KMK Nomor 20/KM.10/2023

Tanggal Berlaku: 12 April 2023 - 18 April 2023

No Mata Uang Nilai Perubahan
1 Dolar Amerika Serikat (USD) 14.945,00 -134,00
2 Dolar Australia (AUD) 10.043,17 -41,97
3 Dolar Kanada (CAD) 11.095,66 -14,71
4 Kroner Denmark (DKK) 2.189,96 -5,53
5 Dolar Hongkong (HKD) 1.903,85 -17,08
6 Ringgit Malaysia (MYR) 3.393,17 -22,02
7 Dolar Selandia Baru (NZD) 9.390,98 -17,41
8 Kroner Norwegia (NOK) 1.436,92 -10,30
9 Poundsterling Inggris (GBP) 18.601,73 4,50
10 Dolar Singapura (SGD) 11.252,39 -91,52
11 Kroner Swedia (SEK) 1.438,33 -14,68
12 Franc Swiss (CHF) 16.476,03 23,22
13 Yen Jepang (JPY) 11.331,57 -76,70
14 Kyat Myanmar (MMK) 7,11 -0,07
15 Rupee India (INR) 182,08 -1,14
16 Dinar Kuwait (KWD) 48.649,59 -514,59
17 Rupee Pakistan (PKR) 52,26 -0,92
18 Peso Philipina (PHP) 273,96 -3,23
19 Riyal Saudi Arabia (SAR) 3.983,99 -32,19
20 Rupee Sri Lanka (LKR) 46,53 0,10
21 Bath Thailand (THB) 438,29 -1,82
22 Dolar Brunei Darussalam (BND) 11.242,48 -101,28
23 Euro Euro (EUR) 16.314,59 -40,39
24 Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 2.172,15 -19,60
25 Won Korea (KRW) 11,36 -0,23

Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100