KMK Nomor 2/KM.10/KF.4/2025

Tanggal Berlaku: 15 Januari 2025 - 21 Januari 2025

No Mata Uang Nilai Perubahan
1 Dolar Amerika Serikat (USD) 16.199,00 6,00
2 Dolar Australia (AUD) 10.054,72 10,20
3 Dolar Kanada (CAD) 11.265,58 16,85
4 Kroner Denmark (DKK) 2.240,45 -3,95
5 Dolar Hongkong (HKD) 2.082,07 -1,27
6 Ringgit Malaysia (MYR) 3.599,59

-15,48

7 Dolar Selandia Baru (NZD) 9.085,70 5,96
8 Kroner Norwegia (NOK) 1.422,98 -1,02
9 Poundsterling Inggris (GBP) 20.046,26 -158,07
10 Dolar Singapura (SGD) 11.849,52 -0,64
11 Kroner Swedia (SEK) 1.454,20 -6,71
12 Franc Swiss (CHF) 17.785,85 -54,53
13 Yen Jepang (JPY) 10.253,96 -46,41
14 Kyat Myanmar (MMK) 7,70 0,01
15 Rupee India (INR) 188,69 -0,33
16 Dinar Kuwait (KWD) 52.516,21 73,02
17 Rupee Pakistan (PKR) 57,97 -0,17
18 Peso Philipina (PHP) 277,67 -1,28
19 Riyal Saudi Arabia (SAR) 4.315,22 3,60
20 Rupee Sri Lanka (LKR) 54,89 -0,39
21 Bath Thailand (THB) 468,38 -4,03
22 Dolar Brunei Darussalam (BND) 11.843,88 14,41
23 Euro Euro (EUR) 16.714,78 -25,54
24 Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 2.203,40 -3,46
25 Won Korea (KRW) 11,09 0,08

Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100