KMK Nomor 4/KM.10/KF.4/2025
Tanggal Berlaku: 29 Januari 2025 - 04 Februari 2025
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.357,00 | 71,00![]() |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.246,51 | 83,06![]() |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.412,05 | 136,97![]() |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.272,83 | -1,18![]() |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.099,99 | 9,66![]() |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.681,23 |
8,36 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.258,92 | 45,24![]() |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.453,45 | 11,90![]() |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.370,67 | 108,90![]() |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.085,09 | 29,62![]() |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.492,50 | 14,15![]() |
12 | Franc Swiss (CHF) | 18.044,84 | 83,95![]() |
13 | Yen Jepang (JPY) | 10.697,32 | 187,16![]() |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,78 | 0,03![]() |
15 | Rupee India (INR) | 187,25 | -0,95![]() |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 53.004,75 | 347,36![]() |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 58,63 | 0,22![]() |
18 | Peso Philipina (PHP) | 280,74 | 2,08![]() |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.360,93 | 19,17![]() |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 54,79 | 0,02![]() |
21 | Bath Thailand (THB) | 484,27 | 1,80![]() |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.080,00 | 66,29![]() |
23 | Euro Euro (EUR) | 16.957,13 | -11,06![]() |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.242,26 | 5,78![]() |
25 | Won Korea (KRW) | 11,27 | -0,01![]() |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100