KMK Nomor 11/KM.10/KF.4/2024

Tanggal Berlaku: 13 Maret 2024 - 19 Maret 2024

No Mata Uang Nilai Perubahan
1 Dolar Amerika Serikat (USD) 15.693,00 18,00
2 Dolar Australia (AUD) 10.300,94 79.72
3 Dolar Kanada (CAD) 11.603,00 34,88
4 Kroner Denmark (DKK) 2.294,63 16,04
5 Dolar Hongkong (HKD) 2.005,96 3,22
6 Ringgit Malaysia (MYR) 3.327,71

34,42

7 Dolar Selandia Baru (NZD) 9.623,02 18,76
8 Kroner Norwegia (NOK) 1.495,74 10,81
9 Poundsterling Inggris (GBP) 20.022,19 174,13
10 Dolar Singapura (SGD) 11.729,63 74,12
11 Kroner Swedia (SEK) 1.524,05 5,79
12 Franc Swiss (CHF) 17.811,45 20,61
13 Yen Jepang (JPY) 10.530,96 108,89
14 Kyat Myanmar (MMK) 7,47 0,01
15 Rupee India (INR) 189,47 0,41
16 Dinar Kuwait (KWD) 51.021,25 105,20
17 Rupee Pakistan (PKR) 56,20 0,06
18 Peso Philipina (PHP) 280,98 1,72
19 Riyal Saudi Arabia (SAR) 4.184,07 4,52
20 Rupee Sri Lanka (LKR) 51,04 0,41
21 Bath Thailand (THB) 440,53 3,89
22 Dolar Brunei Darussalam (BND) 11.728,93 73,15
23 Euro Euro (EUR) 17.104,62 120,97
24 Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 2.177,56 4,02
25 Won Korea (KRW) 11,80 0,03

Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100