KMK Nomor 15/KM.10/2023
Tanggal Berlaku: 22 Maret 2023 - 28 Maret 2023
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.381,00 | -23,00![]() |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.249,98 | 61,25![]() |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.204,02 | 14,89![]() |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.202,79 | 9,10![]() |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.959,67 | -2,77![]() |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.425,13 | 4,16![]() |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.569,56 | 130,05![]() |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.442,80 | -8,72![]() |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 18.665,41 | 287,61![]() |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 11.422,35 | 23,40![]() |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.460,46 | 17,69![]() |
12 | Franc Swiss (CHF) | 16.663,99 | 163,65![]() |
13 | Yen Jepang (JPY) | 11.539,07 | 240,12![]() |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,32 | -0,02![]() |
15 | Rupee India (INR) | 186,42 | -1,42![]() |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 50.139,11 | 14,35![]() |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 54,51 | -0,89![]() |
18 | Peso Philipina (PHP) | 280,01 | 0,51![]() |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.095,31 | -8,11![]() |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 46,03 | -1,33![]() |
21 | Bath Thailand (THB) | 446,51 | 5,01![]() |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.418,43 | 24,82![]() |
23 | Euro Euro (EUR) | 16.401,75 | 74,45![]() |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.235,12 | 23,82![]() |
25 | Won Korea (KRW) | 11,77 | 0,04![]() |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100